Arsenal squad list
Current player personnel for Arsenal (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almunia, Manuel |
Goalkeeper | 19 May 1977 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Abou Diaby, Vassiriki | Midfielder | 11 May 1986 | 2 | 0 (+5) | 0 | Season Career | |
| Sagna, Bacary |
Defender | 14 Feb 1983 | 3 | 27 (+2) | 1 | Season Career | |
| Mertesacker, Per |
Defender | 29 Sep 1984 | 4 | 27 | 0 | Season Career | |
| Vermaelen, Thomas |
Defender | 14 Nov 1985 | 5 | 38 (+2) | 6 | Season Career | |
| Koscielny, Laurent |
Defender | 10 Sep 1985 | 6 | 42 | 3 | Season Career | |
| Rosicky, Tomas |
Midfielder | 04 Oct 1980 | 7 | 25 (+13) | 2 | Season Career | |
| Arteta, Mikel |
Midfielder | 26 Mar 1982 | 8 | 37 (+1) | 6 | Season Career | |
| Park, Chu-Young | Striker | 10 Jul 1985 | 9 | 4 (+2) | 1 | Season Career | |
| van Persie, Robin |
Striker | 06 Aug 1983 | 10 | 45 (+3) | 37 | Season Career | |
| Clarindo Dos Santos, André | Defender | 08 Mar 1983 | 11 | 15 (+6) | 3 | Season Career | |
| Szczesny, Wojciech |
Goalkeeper | 18 Apr 1990 | 13 | 48 | 0 | Season Career | |
| Walcott, Theo |
Midfielder | 16 Mar 1989 | 14 | 41 (+5) | 11 | Season Career | |
| Oxlade-Chamberlain, Alex | Midfielder | 15 Aug 1993 | 15 | 15 (+11) | 4 | Season Career | |
| Ramsey, Aaron |
Midfielder | 26 Dec 1990 | 16 | 35 (+9) | 3 | Season Career | |
| Song, Alexandre |
Midfielder | 09 Sep 1987 | 17 | 46 | 1 | Season Career | |
| Squillaci, Sébastien |
Defender | 11 Aug 1980 | 18 | 4 (+2) | 0 | Season Career | |
| Wilshere, Jack | Midfielder | 01 Jan 1992 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Djourou, Johan |
Defender | 18 Jan 1987 | 20 | 19 (+8) | 0 | Season Career | |
| Fabianski, Lukasz |
Goalkeeper | 18 Apr 1985 | 21 | 6 | 0 | Season Career | |
| Jenkinson, Carl |
Defender | 08 Feb 1992 | 25 | 9 (+5) | 0 | Season Career | |
| Frimpong, Emmanuel |
Midfielder | 10 Jan 1992 | 26 | 9 (+5) | 0 | Season Career | |
| Yao Kouassi, Gervais | Striker | 27 May 1987 | 27 | 26 (+11) | 4 | Season Career | |
| Gibbs, Kieran |
Defender | 26 Sep 1989 | 28 | 20 (+2) | 2 | Season Career | |
| Chamakh, Marouane |
Striker | 10 Jan 1984 | 29 | 7 (+12) | 1 | Season Career | |
| Benayoun, Yossi | Midfielder | 05 May 1980 | 30 | 15 (+10) | 6 | Season Career | |
| Coquelin, Francis | Midfielder | 13 May 1991 | 39 | 13 (+4) | 0 | Season Career | |
| Henderson, Conor | Midfielder | 08 Sep 1991 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hoyte, Gavin | Defender | 06 Jun 1990 | 45 | 0 | 0 | Season Career | |
| Meade, Jernade | Midfielder | 25 Oct 1992 | 48 | 0 | 0 | Season Career | |
| Miquel, Ignasi | Defender | 28 Sep 1992 | 49 | 5 (+4) | 0 | Season Career | |
| Shea, James | Goalkeeper | 16 Jun 1991 | 49 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ozyakup, Oguzhan | Midfielder | 23 Sep 1992 | 53 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| Eisfeld, Thomas | Midfielder | 18 Jan 1988 | 57 | 0 | 0 | Season Career | |
| * Fábregas, Francesc | Midfielder | 04 May 1987 | 4 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Nasri, Samir |
Midfielder | 26 Jun 1987 | 8 | 1 | 0 | Man. City | Season Career |
| * Vela, Carlos | Striker | 01 Mar 1989 | 11 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Henry, Thierry | Striker | 17 Aug 1977 | 12 | 0 (+6) | 2 | Unknown | Season Career |
| * Arshavin, Andrey | Midfielder | 29 May 1981 | 23 | 13 (+14) | 2 | Unknown | Season Career |
| * Mannone, Vito | Goalkeeper | 02 Mar 1988 | 24 | 0 (+1) | 0 | Hull City | Season Career |
| * Eboué, Emmanuel | Midfielder | 04 Jun 1983 | 27 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Traore, Armand | Defender | 08 Oct 1989 | 30 | 1 (+1) | 0 | Q.P.R. | Season Career |
| * Miyaichi, Ryo | Midfielder | 14 Dec 1992 | 31 | 0 (+2) | 0 | Bolton Wdrs. | Season Career |
| * Afobe, Benik | Striker | 12 Feb 1993 | 33 | 0 | 0 | Reading | Season Career |
| * Aneke, Chukwuemeka | Midfielder | 03 Jul 1993 | 34 | 0 (+1) | 0 | Unknown | Season Career |
| * Boateng, Daniel | Defender | 02 Sep 1992 | 37 | 0 (+1) | 0 | Swindon Town | Season Career |
| * Eastmond, Craig | Midfielder | 09 Dec 1990 | 40 | 0 | 0 | Wycombe Wdrs. | Season Career |
| * Freeman, Luke | Striker | 22 Mar 1992 | 41 | 0 | 0 | Stevenage | Season Career |
| * Hajrovic, Sead | Defender | 04 Jun 1993 | 43 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Lansbury, Henri | Midfielder | 12 Oct 1990 | 46 | 0 (+2) | 0 | West Ham Utd. | Season Career |
| * Murphy, Rhys | Striker | 06 Nov 1990 | 50 | 0 | 0 | Preston N.E. | Season Career |
| * Bendtner, Nicklas | Striker | 16 Jan 1988 | 52 | 0 (+1) | 0 | Sunderland | Season Career |
| * Sanchez Watt, Herschel | Striker | 14 Feb 1991 | 55 | 0 | 0 | Crawley Town | Season Career |
| * Sunu, Gilles | Striker | 30 Mar 1991 | 56 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Yennaris, Nicholas | Defender | 23 May 1993 | 56 | 1 (+2) | 0 | Unknown | Season Career |
| * Martinez, Damián | Goalkeeper | 02 Sep 1992 | 59 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Campbell, Joel | Striker | 26 Jun 1992 | tbc | 0 | 0 | Unknown | Season Career |



